Newsarchiv 2017
1. Quartal 2017
Januar 2017
Niedersachen vom Harz bis zum Neuharlingersiel bzw. die Landschaft zwischen Elbe und Ems-
Aktuell im angelaufenen Jahr 2017 führt die BEMA GmbH u.a. Aufträge in dem vorgenannten,
zweitgrößten Bundesland durch.
Nachfolgend dazu einige Erläuterungen:
Kindertagesstätte in Lingen(Ems)
| Anwendungsregelwerk: | TRGS 521 | |
| VDI 3492 | ||
| Leistungsspezifikation: | Grundfläche | ca. 600 m² |
| Einrichten Arbeitsbereiche | ||
| Ausbau diverser Deckenverkleidung | ca. 600 m² | |
| Ausbau KMF-Isolierung | ca. 75 m² | |
| Dekontamination / Reinigung | ca. 1.500 m³ | |
Mehrzweckhalle in Barver(Samtgemeinde Rehden)
| Anwendungsregelwerk: | TRGS 521 | |
| TRGS 519 | ||
| Leistungsspezifikation: | Grundfläche | ca. 350 m² |
| Abschotten Arbeitsbereiche | ca. 100 m² | |
| Ausbau Flachdachaufbau | ca. 150 m² | |
| Ausbau Fussboden innen | ca. 170 m² | |
| Ausbau abgehängte Decken | ca. 170 m² | |
| Ausbau KMF-Isolierung | ca. 170 m² | |
| Ausbau asbesthaltige Platten | ca. 30 m² | |
| Dekontamination / Reinigung | ca. 1.400 m³ | |
Oberschule in Wilhelmshaven
| Anwendungsregelwerk: | TRGS 524 | |
| DGUV 101-004 | ||
| Leistungsspezifikation: | Grundfläche | ca. 625 m² |
| Abschotten Arbeitsbereiche | ca. 200 m² | |
| Ausbau Putz(schimmelbelastet) | ca. 550 m² | |
| Ausbau Estrichaufbau | ca. 8 m² | |
| Foggern der Raumluft | ca. 1.250 m³ | |
| Dekontamination / Reinigung | ca. 1.250 m³ | |
Flugplatz Jever – Gebäude 22
| Anwendungsregelwerk: | TRGS 519 | |
| TRGS 521 | ||
| TRGS 524 | ||
| DGUV 101-004 | ||
| DGUV 201-028 | ||
| Leistungsspezifikation: | Grundfläche | ca. 2.200 m² |
| Abschotten Arbeitsbereiche | ca. 950 m² | |
| Ausbau Putz(schimmelbelastet) | ca. 4.800 m² | |
| Demobilisierung, Schimmelsporen | ca. 700 m² | |
| Demontage Rohrisolierung KMF | ca. 620 lfdm | |
| Ausbau asbesthaltige Flansche | ca. 200 Stck | |
| Dekontamination/Reinigung OG | ca. 2.050 m² | |
| Dekontamination/Reinigung EG | ca. 2.800 m² | |
| Dekontamination/Reinigung KG | ca. 2.300 m² | |
| Entsorgung belasteter Bauschutt | ca. 130 Tonnen | |